VẬT LÝ ỨNG DỤNG
|
|||
Âm học | Chấm lượng tử | Giếng lượng tử | Chất rắn vô định hình |
Tinh thể học | Vật lí trạng thái cô đặc | Spin | Spintronics |
Cộng hưởng spin-electron | Công nghệ nano | Dụng cụ | Hệ nhiều hạt |
Khí động lực học | Thủy động lực học | Kim loại | Laser |
Mạng nơron | Máy tính lượng tử, thông tin lượng tử, truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử | NMR (cộng hưởng từ hạt nhân) | Ống dẫn sóng |
Photonics | Quang bán dẫn | Quang điện tử | Quang điện tử bán dẫn |
Quang học Fourier | Quang học phi tuyến | Quang lượng tử | Quang phi tuyến lượng tử |
Quang phổ nguyên tử | Quang phổ phân tử | Quang phổ Plasma ghép đôi cảm ứng | Quang phổ khối |
Quang phổ Raman | Quang phổ Mössbauer | Siêu chảy | Siêu dẫn |
Sợi quang | Sol-Gel | Sóng điện-từ | Spintronics |
Thiên văn học | Tia X | Tinh thể lỏng | Vật lí bán dẫn |
Vật lí bề mặt | Vật lí màng mỏng | Vật lí phân tử | Vật lí Plasma |
Vật lí polime | Vật lí chuyển pha | Vật liệu học | Hợp chất TiO2 và ứng dụng |
Ellipsometry |