Toán học > Giải tích hàm một biến |
|||
Số thự tự |
Tên chương |
Tình trạng |
Giảng viên |
1 | Tốc độ biến thiên | Giáo sư David Jerison | |
2 | Giới hạn | ||
3 | Đạo hàm | ||
4 | Quy tắc dây chuyền | ||
5 | Phép lấy vi phân tìm đạo hàm, một ẩn hàm | ||
6 | Exponential and Log | ||
7 | Hàm Hyperbolic | ||
8 | |||
9 | Phép gần đúng tuyến tính và bậc hai | ||
10 | Vẽ đồ thị | ||
11 | Max-min | ||
12 | Tốc độ biến thiên tương quan | ||
13 | Phương pháp Newton | ||
14 | Định lí giá trị trung bình | ||
15 | Tích phân bất định | ||
16 | Phương trình vi phân | ||
17 | |||
18 | Tích phân xác định | ||
19 | Định lí cơ bản I | ||
20 | Định lí cơ bản II | ||
21 | Ứng dụng cho Logarith | ||
22 | Thể tích | ||
23 | Công, xác suất | ||
24 | Tích phân số | ||
25 | Ôn tập kiểm tra III | ||
26 | |||
27 | Tích phân lượng giác | ||
28 | Phép thế nghịch | ||
29 | Hữu tỷ | ||
30 | Tích phân từng phần | ||
31 | Phương trình tham số | ||
32 | Tọa độ cực | ||
33 | Ôn tập kiểm tra IV | ||
34 | |||
35 | Dạng vô định | ||
36 | Tích phân suy rộng | ||
37 | Chuỗi vô hạn | ||
38 | Chuỗi Taylor | ||
39 | Ôn tập cuối kì | ||
Cập nhật lần cuối: 6/4/2011 |